2.8m
10cm
500kg/m²
(一部1t/m²)
(一部1t/m²)
90VA/m²
実装・15VA/m²
免震構造
シャトルバス
完全個別空調
貸室扉
常駐
440坪
24H入退館可
整形無柱空間
| 交通アクセス |
|
||
|---|---|---|---|
| 竣工 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上27階、地下1階 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、鉄筋コンクリート造 |
| 延床面積 | 21,200.86m² (6,413.42坪) | 貸室面積 | 8,458.94m² (2,558.89坪) |
| 駐車台数 | 66台(住宅分含む) | エレベーター台数 | 17人乗り2基 |
| 設計 | 日建設計 | 施工 | 大成建設 |
| 基準階天井高 | 2.8m | OAフロア高さ | 10cm |
|---|---|---|---|
| 床荷重 | 500kg/m²(一部1t/m²)、◆1t/m²(2・3階) | 電気容量 | 90VA/m² |
| 空調方式 | 完全個別空調 | 予備電源 | 実装・15VA/m² |
