2.8m
10cm
500kg/m²
60VA/m²
実装・15VA/m²
制振構造
完全個別空調
貸室扉
フロア
フロア
460坪
整形無柱空間
| 交通アクセス |
|
||
|---|---|---|---|
| 竣工 | 2012年1月末(予定) | ||
| 階数 | 地上11階、地下1階、塔屋1階 | 構造 | 地上部:鉄骨造、地下部:鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨コンクリート造 |
| 延床面積 | 21,744.44m² (6,577.86坪) | 貸室面積 | 14,161.65m² (4,285.21坪) |
| 駐車台数 | 60台 | エレベーター台数 | 高層用:24人乗り5基、低層用:13人乗り2基、駐車場用:13人乗り1基 |
| 設計 | 日建設計 | 施工 | 大成建設 |
| 基準階天井高 | 2.8m | OAフロア高さ | 10cm |
|---|---|---|---|
| 床荷重 | 500kg/m² | 電気容量 | 60VA/m² |
| 空調方式 | 完全個別空調 | 予備電源 | 実装・15VA/m² |
