実装
常駐
共用部
リニューアル済
リニューアル済
610坪
駅3分
24H入退館可
9・10階
3.7m(9階)
2.9m(10階)
2.9m(10階)
10cm
750kg/m²
90VA/m²
2.7m
10cm
300kg/m²
(一部500kg/m²)
(一部500kg/m²)
90VA/m²
| 階 | 面積 | 入居可能日 |
|---|---|---|
|
| ||
| 交通アクセス |
|
||
|---|---|---|---|
| 竣工 | 1994年2月(2007年リニューアル完了) | ||
| 階数 | 地上20階、地下2階 | 構造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 延床面積 | 54,943.30m² (16,620.77坪) | 貸室面積 | 25,970.92m² (7,856.40坪) |
| 駐車台数 | 169台 | エレベーター台数 | 24人乗り8基、人荷用:28人乗り1基、29人乗り1基、駐車場用:1基 |
| 設計 | 日建設計 | 施工 | 鹿島建設 |
| 基準階天井高 | 2.7m◆3.7m(9階)、2.9m(10・11階)、3.5m(20階) | OAフロア高さ | 10cm |
|---|---|---|---|
| 床荷重 | 300kg/m²(一部500kg/m²)◆750kg/m²(9・10階) | 電気容量 | 90VA/m² |
| 空調方式 | 予備電源 | 実装 |
